Итоги выборов
22 марта 2024
№ УИК | Число избирателей, включенных в список избирателей | Приняло участие в выборах | Приняло участие в голосовании | Даванков Владислав Андреевич | Путин Владимир Владимирович | Слуцкий Леонид Эдуардович | Харитонов Николай Михайлович | ||||||
1 | абсолют. | % | абсолют. | % | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
396 Пряжа | 1724 | 1123 | 65,14 | 1123 | 65,14 | 62 | 5,52% | 907 | 80,77% | 67 | 5,97% | 55 | 4,90% |
397 Пряжа | 1036 | 733 | 70,75 | 732 | 70,66 | 46 | 6,28% | 607 | 82,92% | 37 | 5,05% | 24 | 3,28% |
399 Чална | 1978 | 1258 | 63,6 | 1258 | 63,6 | 65 | 5,17% | 1041 | 82,75% | 58 | 4,61% | 57 | 4,53% |
400 д. Виданы | 348 | 190 | 54,6 | 190 | 54,6 | 11 | 5,79% | 146 | 76,84% | 15 | 7,89% | 15 | 7,89% |
401 п. Виллагора | 73 | 38 | 52,05 | 38 | 52,05 | 0 | 0,00% | 35 | 92,11% | 1 | 2,63% | 2 | 5,26% |
402 п. Кутижма | 69 | 52 | 75,36 | 52 | 75,36 | 2 | 3,85% | 44 | 84,62% | 4 | 7,69% | 0 | 0,00% |
403 п. Матросы | 650 | 450 | 69,23 | 450 | 69,23 | 29 | 6,44% | 371 | 82,44% | 31 | 6,89% | 11 | 2,44% |
404 с. Святозеро | 470 | 370 | 78,72 | 370 | 78,72 | 15 | 4,05% | 295 | 79,73% | 22 | 5,95% | 25 | 6,76% |
405 п.Верхние Важины | 98 | 48 | 48,98 | 48 | 48,98 | 0 | 0,00% | 42 | 87,50% | 3 | 6,25% | 1 | 2,08% |
406 с.Крошнозеро | 251 | 169 | 67,33 | 169 | 67,33 | 13 | 7,69% | 141 | 83,43% | 7 | 4,14% | 7 | 4,14% |
407 п.Эссойла | 2082 | 1280 | 61,48 | 1280 | 61,48 | 81 | 6,33% | 1044 | 81,56% | 63 | 4,92% | 62 | 4,84% |
408 п. Соддер | 88 | 72 | 81,82 | 72 | 81,82 | 5 | 6,94% | 60 | 83,33% | 4 | 5,56% | 1 | 1,39% |
409 п. Новые Пески | 132 | 84 | 63,64 | 84 | 63,64 | 5 | 5,95% | 68 | 80,95% | 2 | 2,38% | 5 | 5,95% |
410 п. Сяпся | 278 | 179 | 64,39 | 179 | 64,39 | 7 | 3,91% | 151 | 84,36% | 10 | 5,59% | 4 | 2,23% |
411 п. Кутижма | 138 | 73 | 52,9 | 73 | 52,9 | 2 | 2,74% | 66 | 90,41% | 2 | 2,74% | 1 | 1,37% |
412 Соддер | 136 | 85 | 62,5 | 85 | 62,5 | 7 | 8,24% | 73 | 85,88% | 1 | 1,18% | 2 | 2,35% |
413 с. Ведлозеро | 705 | 437 | 61,99 | 437 | 61,99 | 29 | 6,64% | 356 | 81,46% | 22 | 5,03% | 17 | 3,89% |
414 п. Кинелахта | 96 | 61 | 63,54 | 61 | 63,54 | 1 | 1,64% | 54 | 88,52% | 1 | 1,64% | 5 | 8,20% |
415 п.Койвусельга | 85 | 45 | 52,94 | 45 | 52,94 | 1 | 2,22% | 42 | 93,33% | 2 | 4,44% | 0 | 0,00% |
416 п.Колатсельга | 104 | 61 | 58,65 | 61 | 58,65 | 8 | 13,11% | 47 | 77,05% | 3 | 4,92% | 3 | 4,92% |
ИТОГО | 10541 | 6808 | 64,59% | 6807 | 64,58% | 389 | 5,71% | 5590 | 82,12% | 355 | 5,22% | 297 | 4,36% |
Итоги
(xls, 31 KB)